Audit Report
Audit Report 2023-24
Bhinnasheshi Kuttaima
Reg. No. TVM/TC/192/2020
TC 65/600 1, Madathilnada, Thiruvallam PO, Thiruvananthapuram, Kerala, Pin: 695027
Receipts and Payments Account as on 31-03-2024 | |||||
Receipt | Payment | ||||
Particulars | Sub Total | Grand Total | Particulars | Sub Total | Grand Total |
Opening Balance Bank | 2106.46 | 2106.46 | Website Hosting Website Renewal | 6565 1555 | 8120 |
Donation (Via PayU Money) | 100 | 100 | PayU Money Adjustments | 100 | 100 |
Donation (Via UPI) | 5008 | 5008 | SMS Service Charge | 118 | 118 |
Excess Expenses Contribution Vinod Kumar V K (Secretary) | 5020 | 5020 | Closing Balance Bank | 3896.46 | 3896.46 |
Total | 12234.46 | Total | 12234.46 |
ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുവാൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക